Tarieven
Dit zijn de prijslijsten die wij hanteren indien u niet (meer) voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt.
Prijslijst Fysiotherapie 2022
No | Behandeling | Prijs |
---|---|---|
1000 | Zitting fysiotherapie | € 37,95 |
1001 | Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling | € 50,95 |
1002 | Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag | € 44,45 |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 65,00 |
1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling | € 78,00 |
1402 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag | € 71,60 |
1700 | Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen | € 52,95 |
1701 | Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag incl toeslag uitbehandeling | € 61,95 |
1702 | Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag inclusief inrichtingstoeslag | € 55,45 |
1850 | Screening | € 19,75 |
1851 | Screening inclusief toeslag uitbehandeling | € 32,75 |
1852 | Screening inclusief inrichtingstoeslag | € 26,25 |
1860 | Intake en onderzoek na screening | € 50,45 |
1861 | Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling | € 63,45 |
1862 | Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag | € 56,45 |
1864 | Screening, Intake en onderzoek | € 53,35 |
1865 | Screening, Intake en onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling | € 66,35 |
1866 | Screening, Intake en onderzoek inclusief toeslag instelling | € 59,85 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 50,45 |
1871 | Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling | € 63,45 |
1872 | Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag | € 56,45 |
1900 | Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie | € 53,00 |
1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie | € 100,00 |
1920 | Telefonische zitting, beeldbellen | € 37,95 |
1950 | Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie | € 35,00 |
1960 | Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | € 32,95 |
Voor meer informatie over tarieven, zorgverzekeraars en vergoedingen betreft fysiotherapie, klikt u hier.
Prijslijst Haptotherapie 2022
No | Behandeling | Prijs |
---|---|---|
117 | Haptotherapie | € 81,00 |
118 | Haptotherapie kort | € 43,00 |
116 | Haptonomische zwangerschapsbegeleiding | € 86,00 |
114 | Haptotherapie relatie | € 96,00 |
Prijslijst Werkplekbezoek
Prijzen werkplekbezoek op aanvraag. Klik hier.